Прямоугольные воздуховоды используются обычно в системах вентиляции жилых помещений, офисов и т.п. Стандартная длина прямого прямоугольного воздуховода составляет 1 метр.
Когда необходимо создать разветвленную сеть прямоугольных воздуховодов, используются прямоугольные фасонные изделия (отводы, тройники и т.п.)
Прямоугольные воздуховоды длиной менее метра относятся к изделиям из оцинкованной стали.

| № п/п | Шифр изделия | Размер | Расход мат. | |||
| A, мм | B, мм | L, мм | S, мм | F, м2 | ||
| Воздуховоды прямоугольного сечения | ||||||
| 1 | ПП 0603 | 140 | 100 | 1000 | 0,5 | 0,51 |
| 2 | ПП 0606 | 140 | 140 | 1000 | 0,5 | 0,59 |
| 3 | ПП 0803 | 160 | 100 | 1000 | 0,5 | 0,55 |
| 4 | ПП 1003 | 200 | 100 | 1000 | 0,5 | 0,63 |
| 5 | ПП 1006 | 200 | 140 | 1000 | 0,5 | 0,71 |
| 6 | ПП 1010 | 200 | 200 | 1000 | 0,5 | 0,83 |
| 7 | ПП 1203 | 250 | 100 | 1000 | 0,5 | 0,73 |
| 8 | ПП 1206 | 250 | 140 | 1000 | 0,5 | 0,81 |
| 9 | ПП 1210 | 250 | 200 | 1000 | 0,5 | 0,93 |
| 10 | ПП 1212 | 250 | 250 | 1000 | 0,5 | 1,03 |
| 11 | ПП 1506 | 315 | 140 | 1000 | 0,5 | 0,94 |
| 12 | ПП 1510 | 315 | 200 | 1000 | 0,5 | 1,06 |
| 13 | ПП 1512 | 315 | 250 | 1000 | 0,5 | 1,16 |
| 14 | ПП 1515 | 315 | 315 | 1000 | 0,5 | 1,29 |
| 15 | ПП 1706 | 355 | 140 | 1000 | 0,7 | 1,02 |
| 16 | ПП 1710 | 355 | 200 | 1000 | 0,7 | 1,14 |
| 17 | ПП 1712 | 355 | 250 | 1000 | 0,7 | 1,24 |
| 18 | ПП 1715 | 355 | 315 | 1000 | 0,7 | 1,37 |
| 19 | ПП 1717 | 355 | 355 | 1000 | 0,7 | 1,45 |
| 20 | ПП 1806 | 400 | 140 | 1000 | 0,7 | 1,11 |
| 21 | ПП 1810 | 400 | 200 | 1000 | 0,7 | 1,23 |
| 22 | ПП 1812 | 400 | 250 | 1000 | 0,7 | 1,33 |
| 23 | ПП 1815 | 400 | 315 | 1000 | 0,7 | 1,46 |
| 24 | ПП 1817 | 400 | 355 | 1000 | 0,7 | 1,54 |
| 25 | ПП 1818 | 400 | 400 | 1000 | 0,7 | 1,63 |
| 26 | ПП 1910 | 450 | 200 | 1000 | 0,7 | 1,33 |
| 27 | ПП 1912 | 450 | 250 | 1000 | 0,7 | 1,43 |
| 28 | ПП 1915 | 450 | 315 | 1000 | 0,7 | 1,56 |
| 29 | ПП 1917 | 450 | 355 | 1000 | 0,7 | 1,64 |
| 30 | ПП 1918 | 450 | 400 | 1000 | 0,7 | 1,73 |
| 31 | ПП 1919 | 450 | 450 | 1000 | 0,7 | 1,83 |
| 32 | ПП 2010 | 500 | 200 | 1000 | 0,7 | 1,43 |
| 33 | ПП 2012 | 500 | 250 | 1000 | 0,7 | 1,53 |
| 34 | ПП 2015 | 500 | 315 | 1000 | 0,7 | 1,66 |
| 35 | ПП 2017 | 500 | 355 | 1000 | 0,7 | 1,74 |
| 36 | ПП 2018 | 500 | 400 | 1000 | 0,7 | 1,83 |
| 37 | ПП 2019 | 500 | 450 | 1000 | 0,7 | 1,93 |
| 38 | ПП 2020 | 500 | 500 | 1000 | 0,7 | 2,03 |
| 39 | ПП 2212 | 560 | 250 | 1000 | 0,7 | 1,65 |
| 40 | ПП 2215 | 560 | 315 | 1000 | 0,7 | 1,78 |
| 41 | ПП 2217 | 560 | 355 | 1000 | 0,7 | 1,86 |
| 42 | ПП 2218 | 560 | 400 | 1000 | 0,7 | 1,95 |
| 43 | ПП 2219 | 560 | 450 | 1000 | 0,7 | 2,14 |
| 44 | ПП 2220 | 560 | 500 | 1000 | 0,7 | 2,24 |
| 45 | ПП 2222 | 560 | 560 | 1000 | 0,7 | 2,36 |
| 46 | ПП 2412 | 630 | 250 | 1000 | 0,7 | 1,88 |
| 47 | ПП 2415 | 630 | 315 | 1000 | 0,7 | 2,01 |
| 48 | ПП 2417 | 630 | 355 | 1000 | 0,7 | 2,09 |
| 49 | ПП 2418 | 630 | 400 | 1000 | 0,7 | 2,18 |
| 50 | ПП 2419 | 630 | 450 | 1000 | 0,7 | 2,28 |
| 51 | ПП 2420 | 630 | 500 | 1000 | 0,7 | 2,38 |
| 52 | ПП 2422 | 630 | 560 | 1000 | 0,7 | 2,5 |
| 53 | ПП 2424 | 630 | 630 | 1000 | 0,7 | 2,64 |
| 54 | ПП 2712 | 710 | 250 | 1000 | 0,7 | 2,04 |
| 55 | ПП 2715 | 710 | 315 | 1000 | 0,7 | 2,17 |
| 56 | ПП 2717 | 710 | 355 | 1000 | 0,7 | 2,25 |
| 57 | ПП 2718 | 710 | 400 | 1000 | 0,7 | 2,34 |
| 58 | ПП 2719 | 710 | 450 | 1000 | 0,7 | 2,44 |
| 59 | ПП 2720 | 710 | 500 | 1000 | 0,7 | 2,54 |
| 60 | ПП 2722 | 710 | 560 | 1000 | 0,7 | 2,66 |
| 61 | ПП 2724 | 710 | 630 | 1000 | 0,7 | 2,8 |
| 62 | ПП 2727 | 710 | 710 | 1000 | 1 | 2,96 |
| 63 | ПП 2912 | 800 | 250 | 1000 | 1 | 1,62 |
| 64 | ПП 2915 | 800 | 315 | 1000 | 1 | 1,62 |
| 65 | ПП 2917 | 800 | 355 | 1000 | 1 | 1,62 |
| 66 | ПП 2918 | 800 | 400 | 1000 | 1 | 1,62 |
| 67 | ПП 2919 | 800 | 450 | 1000 | 1 | 1,62 |
| 68 | ПП 2920 | 800 | 500 | 1000 | 1 | 1,62 |
| 69 | ПП 2922 | 800 | 560 | 1000 | 1 | 1,62 |
| 70 | ПП 2924 | 800 | 630 | 1000 | 1 | 1,62 |
| 71 | ПП 2927 | 800 | 710 | 1000 | 1 | 3,14 |
| 72 | ПП 2929 | 800 | 800 | 1000 | 1 | 3,32 |
| 73 | ПП 3015 | 900 | 315 | 1000 | 1 | 1,82 |
| 74 | ПП 3017 | 900 | 355 | 1000 | 1 | 1,82 |
| 75 | ПП 3018 | 900 | 400 | 1000 | 1 | 1,82 |
| 76 | ПП 3019 | 900 | 450 | 1000 | 1 | 1,82 |
| 77 | ПП 3020 | 900 | 500 | 1000 | 1 | 1,82 |
| 78 | ПП 3022 | 900 | 560 | 1000 | 1 | 1,82 |
| 79 | ПП 3024 | 900 | 630 | 1000 | 1 | 1,82 |
| 80 | ПП 3027 | 900 | 710 | 1000 | 1 | 3,34 |
| 81 | ПП 3029 | 900 | 800 | 1000 | 1 | 3,52 |
| 82 | ПП 3030 | 900 | 900 | 1000 | 1 | 3,72 |
| 83 | ПП 3115 | 1000 | 315 | 1000 | 1 | 2,02 |
| 84 | ПП 3117 | 1000 | 355 | 1000 | 1 | 2,02 |
| 85 | ПП 3118 | 1000 | 400 | 1000 | 1 | 2,02 |
| 86 | ПП 3119 | 1000 | 450 | 1000 | 1 | 2,02 |
| 87 | ПП 3120 | 1000 | 500 | 1000 | 1 | 2,02 |
| 88 | ПП 3122 | 1000 | 560 | 1000 | 1 | 2,02 |
| 89 | ПП 3124 | 1000 | 630 | 1000 | 1 | 2,02 |
| 90 | ПП 3127 | 1000 | 710 | 1000 | 1 | 3,54 |
| 91 | ПП 3129 | 1000 | 800 | 1000 | 1 | 3,72 |
| 92 | ПП 3130 | 1000 | 900 | 1000 | 1 | 3,92 |
| 93 | ПП 3131 | 1000 | 1000 | 1000 | 1 | 4,12 |
| 94 | ПП 3318 | 1250 | 400 | 1000 | 1 | 2,52 |
| 95 | ПП 3319 | 1250 | 450 | 1000 | 1 | 2,52 |
| 96 | ПП 3320 | 1250 | 500 | 1000 | 1 | 2,52 |
| 97 | ПП 3322 | 1250 | 560 | 1000 | 1 | 2,52 |
| 98 | ПП 3324 | 1250 | 630 | 1000 | 1 | 3,88 |
| 99 | ПП 3327 | 1250 | 710 | 1000 | 1 | 4,04 |
| 100 | ПП 3329 | 1250 | 800 | 1000 | 1 | 4,22 |
| 101 | ПП 3330 | 1250 | 900 | 1000 | 1 | 4,42 |
| 102 | ПП 3331 | 1250 | 1000 | 1000 | 1 | 4,62 |
| 103 | ПП 3519 | 1600 | 450 | 1000 | 1 | 3,22 |
| 104 | ПП 3520 | 1600 | 500 | 1000 | 1 | 3,22 |
| 105 | ПП 3522 | 1600 | 560 | 1000 | 1 | 3,22 |
| 106 | ПП 3524 | 1600 | 630 | 1000 | 1 | 4,58 |
| 107 | ПП 3427 | 1600 | 710 | 1000 | 1 | 4,74 |
| 108 | ПП 3529 | 1600 | 800 | 1000 | 1 | 4,92 |
| 109 | ПП 3530 | 1600 | 900 | 1000 | 1 | 5,12 |
| 110 | ПП 3531 | 1600 | 1000 | 1000 | 1 | 5,32 |
| 111 | ПП 3720 | 2000 | 500 | 1000 | 1 | 4,02 |
| 112 | ПП 3722 | 2000 | 560 | 1000 | 1 | 4,02 |
| 113 | ПП 3724 | 2000 | 630 | 1000 | 1 | 5,38 |
| 114 | ПП 3727 | 2000 | 710 | 1000 | 1 | 5,54 |
| 115 | ПП 3729 | 2000 | 800 | 1000 | 1 | 5,72 |
| 116 | ПП 3730 | 2000 | 900 | 1000 | 1 | 5,92 |
| 117 | ПП 3731 | 2000 | 1000 | 1000 | 1 | 6,12 |
| 118 | ПП 3924 | 2500 | 630 | 1000 | 1 | 6,44 |
| 119 | ПП 3927 | 2500 | 710 | 1000 | 1 | 6,6 |
| 120 | ПП 3929 | 2500 | 800 | 1000 | 1 | 6,78 |
| 121 | ПП 3930 | 2500 | 900 | 1000 | 1 | 6,98 |
| 122 | ПП 3931 | 2500 | 1000 | 1000 | 1 | 7,18 |
| 123 | ПП 4129 | 3150 | 800 | 1000 | 1 | 8,08 |
| 124 | ПП 4130 | 3150 | 900 | 1000 | 1 | 8,28 |
| 125 | ПП 4131 | 3150 | 1000 | 1000 | 1 | 8,48 |
| 126 | ПП 4330 | 3550 | 900 | 1000 | 1 | 9,08 |
| 127 | ПП 4331 | 3550 | 1000 | 1000 | 1 | 9,28 |
| Воздуховоды прямоугольного сечения (реичного соединения) | ||||||
| 1 | ПРП 0603 | 140 | 100 | 1000 | 0,5 | 0,51 |
| 2 | ПРП 0606 | 140 | 140 | 1000 | 0,5 | 0,59 |
| 3 | ПРП 0803 | 160 | 100 | 1000 | 0,5 | 0,55 |
| 4 | ПРП 1003 | 200 | 100 | 1000 | 0,5 | 0,63 |
| 5 | ПРП 1006 | 200 | 140 | 1000 | 0,5 | 0,71 |
| 6 | ПРП 1010 | 200 | 200 | 1000 | 0,5 | 0,83 |
| 7 | ПРП 1203 | 250 | 100 | 1000 | 0,5 | 0,73 |
| 8 | ПРП 1206 | 250 | 140 | 1000 | 0,5 | 0,81 |
| 9 | ПРП 1210 | 250 | 200 | 1000 | 0,5 | 0,93 |
| 10 | ПРП 1212 | 250 | 250 | 1000 | 0,5 | 1,03 |
| 11 | ПРП 1506 | 315 | 140 | 1000 | 0,5 | 0,94 |
| 12 | ПРП 1510 | 315 | 200 | 1000 | 0,5 | 1,06 |
| 13 | ПРП 1512 | 315 | 250 | 1000 | 0,5 | 1,16 |
| 14 | ПРП 1515 | 315 | 315 | 1000 | 0,5 | 1,29 |
| 15 | ПРП 1706 | 355 | 140 | 1000 | 0,7 | 1,02 |
| 16 | ПРП 1710 | 355 | 200 | 1000 | 0,7 | 1,14 |
| 17 | ПРП 1712 | 355 | 250 | 1000 | 0,7 | 1,24 |
| 18 | ПРП 1715 | 355 | 315 | 1000 | 0,7 | 1,37 |
| 19 | ПРП 1717 | 355 | 355 | 1000 | 0,7 | 1,45 |
| 20 | ПРП 1806 | 400 | 140 | 1000 | 0,7 | 1,11 |
| 21 | ПРП 1810 | 400 | 200 | 1000 | 0,7 | 1,23 |
| 22 | ПРП 1812 | 400 | 250 | 1000 | 0,7 | 1,33 |
| 23 | ПРП 1815 | 400 | 315 | 1000 | 0,7 | 1,46 |
| 24 | ПРП 1817 | 400 | 355 | 1000 | 0,7 | 1,54 |
| 25 | ПРП 1818 | 400 | 400 | 1000 | 0,7 | 1,63 |
| 26 | ПРП 1910 | 450 | 200 | 1000 | 0,7 | 1,33 |
| 27 | ПРП 1912 | 450 | 250 | 1000 | 0,7 | 1,43 |
| 28 | ПРП 1915 | 450 | 315 | 1000 | 0,7 | 1,56 |
| 29 | ПРП 1917 | 450 | 355 | 1000 | 0,7 | 1,64 |
| 30 | ПРП 1918 | 450 | 400 | 1000 | 0,7 | 1,73 |
| 31 | ПРП 1919 | 450 | 450 | 1000 | 0,7 | 1,83 |
| 32 | ПРП 2010 | 500 | 200 | 1000 | 0,7 | 1,43 |
| 33 | ПРП 2012 | 500 | 250 | 1000 | 0,7 | 1,53 |
| 34 | ПРП 2015 | 500 | 315 | 1000 | 0,7 | 1,66 |
| 35 | ПРП 2017 | 500 | 355 | 1000 | 0,7 | 1,74 |
| 36 | ПРП 2018 | 500 | 400 | 1000 | 0,7 | 1,83 |
| 37 | ПРП 2019 | 500 | 450 | 1000 | 0,7 | 1,93 |
| 38 | ПРП 2020 | 500 | 500 | 1000 | 0,7 | 2,03 |
| 39 | ПРП 2212 | 560 | 250 | 1000 | 0,7 | 1,65 |
| 40 | ПРП 2215 | 560 | 315 | 1000 | 0,7 | 1,78 |
| 41 | ПРП 2217 | 560 | 355 | 1000 | 0,7 | 1,86 |
| 42 | ПРП 2218 | 560 | 400 | 1000 | 0,7 | 1,95 |
| 43 | ПРП 2219 | 560 | 450 | 1000 | 0,7 | 2,14 |
| 44 | ПРП 2220 | 560 | 500 | 1000 | 0,7 | 2,24 |
| 45 | ПРП 2222 | 560 | 560 | 1000 | 0,7 | 2,36 |
| 46 | ПРП 2412 | 630 | 250 | 1000 | 0,7 | 1,88 |
| 47 | ПРП 2415 | 630 | 315 | 1000 | 0,7 | 2,01 |
| 48 | ПРП 2417 | 630 | 355 | 1000 | 0,7 | 2,09 |
| 49 | ПРП 2418 | 630 | 400 | 1000 | 0,7 | 2,18 |
| 50 | ПРП 2419 | 630 | 450 | 1000 | 0,7 | 2,28 |
| 51 | ПРП 2420 | 630 | 500 | 1000 | 0,7 | 2,38 |
| 52 | ПРП 2422 | 630 | 560 | 1000 | 0,7 | 2,5 |
| 53 | ПРП 2424 | 630 | 630 | 1000 | 0,7 | 2,64 |
| 54 | ПРП 2712 | 710 | 250 | 1000 | 0,7 | 2,04 |
| 55 | ПРП 2715 | 710 | 315 | 1000 | 0,7 | 2,17 |
| 56 | ПРП 2717 | 710 | 355 | 1000 | 0,7 | 2,25 |
| 57 | ПРП 2718 | 710 | 400 | 1000 | 0,7 | 2,34 |
| 58 | ПРП 2719 | 710 | 450 | 1000 | 0,7 | 2,44 |
| 59 | ПРП 2720 | 710 | 500 | 1000 | 0,7 | 2,54 |
| 60 | ПРП 2722 | 710 | 560 | 1000 | 0,7 | 2,66 |
| 61 | ПРП 2724 | 710 | 630 | 1000 | 0,7 | 2,8 |
| 62 | ПРП 2727 | 710 | 710 | 1000 | 1 | 2,96 |
| 63 | ПРП 2912 | 800 | 250 | 1000 | 1 | 1,62 |
| 64 | ПРП 2915 | 800 | 315 | 1000 | 1 | 1,62 |
| 65 | ПРП 2917 | 800 | 355 | 1000 | 1 | 1,62 |
| 66 | ПРП 2918 | 800 | 400 | 1000 | 1 | 1,62 |
| 67 | ПРП 2919 | 800 | 450 | 1000 | 1 | 1,62 |
| 68 | ПРП 2920 | 800 | 500 | 1000 | 1 | 1,62 |
| 69 | ПРП 2922 | 800 | 560 | 1000 | 1 | 1,62 |
| 70 | ПРП 2924 | 800 | 630 | 1000 | 1 | 1,62 |
| 71 | ПРП 2927 | 800 | 710 | 1000 | 1 | 3,14 |
| 72 | ПРП 2929 | 800 | 800 | 1000 | 1 | 3,32 |
| 73 | ПРП 3015 | 900 | 315 | 1000 | 1 | 1,82 |
| 74 | ПРП 3017 | 900 | 355 | 1000 | 1 | 1,82 |
| 75 | ПРП 3018 | 900 | 400 | 1000 | 1 | 1,82 |
| 76 | ПРП 3019 | 900 | 450 | 1000 | 1 | 1,82 |
| 77 | ПРП 3020 | 900 | 500 | 1000 | 1 | 1,82 |
| 78 | ПРП 3022 | 900 | 560 | 1000 | 1 | 1,82 |
| 79 | ПРП 3024 | 900 | 630 | 1000 | 1 | 1,82 |
| 80 | ПРП 3027 | 900 | 710 | 1000 | 1 | 3,34 |
| 81 | ПРП 3029 | 900 | 800 | 1000 | 1 | 3,52 |
| 82 | ПРП 3030 | 900 | 900 | 1000 | 1 | 3,72 |
| 83 | ПРП 3115 | 1000 | 315 | 1000 | 1 | 2,02 |
| 84 | ПРП 3117 | 1000 | 355 | 1000 | 1 | 2,02 |
| 85 | ПРП 3118 | 1000 | 400 | 1000 | 1 | 2,02 |
| 86 | ПРП 3119 | 1000 | 450 | 1000 | 1 | 2,02 |
| 87 | ПРП 3120 | 1000 | 500 | 1000 | 1 | 2,02 |
| 88 | ПРП 3122 | 1000 | 560 | 1000 | 1 | 2,02 |
| 89 | ПРП 3124 | 1000 | 630 | 1000 | 1 | 2,02 |
| 90 | ПРП 3127 | 1000 | 710 | 1000 | 1 | 3,54 |
| 91 | ПРП 3129 | 1000 | 800 | 1000 | 1 | 3,72 |
| 92 | ПРП 3130 | 1000 | 900 | 1000 | 1 | 3,92 |
| 93 | ПРП 3131 | 1000 | 1000 | 1000 | 1 | 4,12 |
| 94 | ПРП 3318 | 1250 | 400 | 1000 | 1 | 2,52 |
| 95 | ПРП 3319 | 1250 | 450 | 1000 | 1 | 2,52 |
| 96 | ПРП 3320 | 1250 | 500 | 1000 | 1 | 2,52 |
| 97 | ПРП 3322 | 1250 | 560 | 1000 | 1 | 2,52 |
| 98 | ПРП 3324 | 1250 | 630 | 1000 | 1 | 3,88 |
| 99 | ПРП 3327 | 1250 | 710 | 1000 | 1 | 4,04 |
| 100 | ПРП 3329 | 1250 | 800 | 1000 | 1 | 4,22 |
| 101 | ПРП 3330 | 1250 | 900 | 1000 | 1 | 4,42 |
| 102 | ПРП 3331 | 1250 | 1000 | 1000 | 1 | 4,62 |
| 103 | ПРП 3519 | 1600 | 450 | 1000 | 1 | 3,22 |
| 104 | ПРП 3520 | 1600 | 500 | 1000 | 1 | 3,22 |
| 105 | ПРП 3522 | 1600 | 560 | 1000 | 1 | 3,22 |
| 106 | ПРП 3524 | 1600 | 630 | 1000 | 1 | 4,58 |
| 107 | ПРП 3427 | 1600 | 710 | 1000 | 1 | 4,74 |
| 108 | ПРП 3529 | 1600 | 800 | 1000 | 1 | 4,92 |
| 109 | ПРП 3530 | 1600 | 900 | 1000 | 1 | 5,12 |
| 110 | ПРП 3531 | 1600 | 1000 | 1000 | 1 | 5,32 |
| 111 | ПРП 3720 | 2000 | 500 | 1000 | 1 | 4,02 |
| 112 | ПРП 3722 | 2000 | 560 | 1000 | 1 | 4,02 |
| 113 | ПРП 3724 | 2000 | 630 | 1000 | 1 | 5,38 |
| 114 | ПРП 3727 | 2000 | 710 | 1000 | 1 | 5,54 |
| 115 | ПРП 3729 | 2000 | 800 | 1000 | 1 | 5,72 |
| 116 | ПРП 3730 | 2000 | 900 | 1000 | 1 | 5,92 |
| 117 | ПРП 3731 | 2000 | 1000 | 1000 | 1 | 6,12 |
| 118 | ПРП 3924 | 2500 | 630 | 1000 | 1 | 6,44 |
| 119 | ПРП 3927 | 2500 | 710 | 1000 | 1 | 6,6 |
| 120 | ПРП 3929 | 2500 | 800 | 1000 | 1 | 6,78 |
| 121 | ПРП 3930 | 2500 | 900 | 1000 | 1 | 6,98 |
| 122 | ПРП 3931 | 2500 | 1000 | 1000 | 1 | 7,18 |
| 123 | ПРП 4129 | 3150 | 800 | 1000 | 1 | 8,08 |
| 124 | ПРП 4130 | 3150 | 900 | 1000 | 1 | 8,28 |
| 125 | ПРП 4131 | 3150 | 1000 | 1000 | 1 | 8,48 |
| 126 | ПРП 4330 | 3550 | 900 | 1000 | 1 | 9,08 |
| 127 | ПРП 4331 | 3550 | 1000 | 1000 | 1 | 9,28 |
