Круглые воздуховоды используются в основном в системах вентиляции промышленных предприятий и крупных объектов. Мы предоставляем услуги по производству прямошовных круглых воздуховодов. Прямошовные воздуховоды изготавливаются из одного листа стали, и соединяются двумя кромками на лежачем фальце.
Круглые воздуховоды длиной менее метра относятся к изделиям из оцинкованной стали.
| № п/п | Шифр изделия | Размер | Расход материала | ||
| D, мм | L, мм | S, мм | F, м2 | ||
| Воздуховоды круглого сечения | |||||
| 1 | ПК 03 | 100 | 900 | 0,5 | 0,34 |
| 2 | ПК 05 | 125 | 900 | 0,5 | 0,42 |
| 3 | ПК 06 | 140 | 900 | 0,5 | 0,47 |
| 4 | ПК 08 | 160 | 900 | 0,5 | 0,53 |
| 5 | ПК 09 | 180 | 900 | 0,5 | 0,60 |
| 6 | ПК 10 | 200 | 900 | 0,5 | 0,66 |
| 7 | ПК 11 | 225 | 900 | 0,5 | 0,74 |
| 8 | ПК 12 | 250 | 900 | 0,5 | 0,82 |
| 9 | ПК 13 | 280 | 900 | 0,5 | 0,91 |
| 10 | ПК 15 | 315 | 900 | 0,5 | 1,02 |
| 11 | ПК 17 | 355 | 900 | 0,7 | 1,14 |
| 12 | ПК 18 | 400 | 900 | 0,7 | 1,29 |
| 13 | ПК 19 | 450 | 900 | 0,7 | 1,44 |
| 14 | ПК 20 | 500 | 900 | 0,7 | 1,60 |
| 15 | ПК 22 | 560 | 900 | 0,7 | 1,79 |
| 16 | ПК 24 | 630 | 900 | 0,7 | 2,01 |
| 17 | ПК 27 | 710 | 900 | 1 | 2,29 |
| 18 | ПК 29 | 800 | 900 | 1 | 2,57 |
| 19 | ПК 30 | 900 | 900 | 1 | 2,89 |
| 20 | ПК 31 | 1000 | 900 | 1 | 3,20 |
